| Shareholder | Ordinary Shares | % |
| Cyrela Brazil Realty S.A. | 68.167.850 | 33.4% |
| Rodrigo Uchoa Luna | 46.494.279 | 22.8% |
| Rodrigo Fairbanks von Uhlendorff | 32.873.260 | 16.1% |
| Absolute Gestão de Investimento Ltda. | 13.675.933 | 6.7% |
| Luminare Capital Fundo de Investimento em Ações | 2.168.900 | 1.1% |
| Treasury | 851.220 | 0.4% |
| Others | 39.669.558 | 19.5% |
| 203.901.000 | 100.00% |
Updated July 30, 2026