| Acionista | Ações Ordinárias | % |
| Cyrela Brazil Realty S.A. | 68.167.850 | 33,4% |
| Rodrigo Uchoa Luna | 46.494.279 | 22,8% |
| Rodrigo Fairbanks von Uhlendorff | 32.873.260 | 16,1% |
| Absolute Gestão de Investimento Ltda. | 9.561.726 | 4,7% |
| Luminare Capital Fundo de Investimento em Ações | 2.168.900 | 1,1% |
| Tesouraria | 851.220 | 0,4% |
| Outros | 43.783.765 | 21,5% |
| 203.901.000 | 100,00% |
Atualizado em 30 de junho de 2026