| Acionista | Ações Ordinárias | % |
| Cyrela Brazil Realty S.A. | 68.167.850 | 33,43% |
| Rodrigo Uchoa Luna | 46.499.179 | 22,80% |
| Rodrigo Fairbanks von Uhlendorff | 31.673.260 | 15,53% |
| Absolute Gestão de Investimento Ltda. | 13.068.476 | 6,41% |
| Luminare Capital Fundo de Investimento em Ações | 1.446.900 | 0,71% |
| Tesouraria | 955.220 | 0,47% |
| Free Float | 42.090.115 | 20,64% |
| 203.901.000 | 100,00% |
Atualizado em 31 de maio de 2026