| Shareholder | Ordinary Shares | % |
| Absolute Gestão de Investimento Ltda. | 10.233.129 | 5.02% |
| Cyrela Brazil Realty S.A. | 68.167.850 | 33.43% |
| Luminare Capital Fundo de Investimento em Ações | 1.031.700 | 0.51% |
| Rodrigo Uchoa Luna | 46.499.179 | 22.80% |
| Rodrigo Fairbanks von Uhlendorff | 31.673.260 | 15.53% |
| Treasury | 991.220 | 0.49% |
| Others | 45.304.662 | 22.22% |
| 203.901.000 | 100.00% |
Updated October 23, 2025