| Acionista | Ações Ordinárias | % |
| Absolute Gestão de Investimento Ltda. | 10.233.129 | 5,02% |
| Cyrela Brazil Realty S.A. | 68.167.850 | 33,43% |
| Luminare Capital Fundo de Investimento em Ações | 1.031.700 | 0,51% |
| Rodrigo Uchoa Luna | 46.499.179 | 22,80% |
| Rodrigo Fairbanks von Uhlendorff | 31.673.260 | 15,53% |
| Tesouraria | 991.220 | 0,49% |
| Outros | 45.304.662 | 22,22% |
| 203.901.000 | 100,00% |
Atualizado em 23 de outubro de 2025