| Acionista | Ações Ordinárias | % |
| Cyrela Brazil Realty S.A. | 68.167.850 | 33,4% |
| Luminare Capital Fundo de Investimento em Ações | 997.100 | 0,5% |
| Rodrigo Uchoa Luna | 46.499.179 | 22,8% |
| Rodrigo Fairbanks von Uhlendorff | 31.673.260 | 15,5% |
| Tesouraria | 991.220 | 0,5% |
| Outros | 55.572.391 | 27,3% |
| 203.901.000 | 100,00% |
Atualizado em 23 de outubro de 2025