| Acionista | Ações Ordinárias | % |
| Cyrela Brazil Realty S.A. | 68.167.850 | 33,4% |
| Rodrigo Uchoa Luna | 46.496.879 | 22,8% |
| Rodrigo Fairbanks von Uhlendorff | 31.673.260 | 15,5% |
| Absolute Gestão de Investimento Ltda. | 13.068.476 | 6,4% |
| Luminare Capital Fundo de Investimento em Ações | 2.107.600 | 1,0% |
| Tesouraria | 955.220 | 0,5% |
| Outros | 41.431.715 | 20,3% |
| 203.901.000 | 100,00% |
Atualizado em 30 de junho de 2026